| 
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |  
| 0 | 7:10- 7:55 |  |  |  |  |  |  
| 1 | 8:00- 8:45 |  |  |  |  |  |  
| 2 | 8:55- 9:40 |  |  |  |  |  |  
| 3 | 9:50-10:35 |  |  |  |  |  |  
| 4 | 10:55-11:40 | n | n | n | n | n |  
| 5 | 11:50-12:35 | n | n | n | n | n |  
| 6 | 12:45-13:30 | n | n | n | n | n |  
| 7 | 13:35-14:20 | n | 3A matematyka 34ZS 
 |  | 3A matematyka 6ZS 
 | n |  
| 8 | 14:25-15:10 | n | 3A matematyka 19ZS 
 | 5TP matematyka 19ZS 
 | 3A k_matem 6ZS 
 | n |  
| 9 | 15:15-16:00 | n | 5TP matematyka 19ZS 
 | 5TP matematyka 19ZS 
 |  | n |  
| 10 | 16:05-16:50 | n | 5tp |  |  | n |  |